9 000 btU
Модел | Вътрешно тяло | MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOBA02-09HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.64 (1.17 - 3.31) |
Отопление | 2.93 (0.91 - 3.75) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.100 - 1.270 / 0.140 - 1.340 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.6 |
Отопление (при -7°C) | 2.6 | ||
Отопление (при 2°C) | 3.0 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.80 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.20 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 0.4 - 5.5 / 0.6 - 5.8 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 500 / 420 / 310 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 37 / 31 / 23 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1900 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 54 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 61 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 730 x 198 x 293 |
kg | 7.4 | ||
Външно | mm | 770 x 300 x 555 | |
kg | 27.1 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 60 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |