Модел | Вътрешно тяло | CF-H60MF1 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | CO-H60MF1 | ||
Захранване | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
Охлаждане | Мощност | Btu/h | 55000 |
kW | 16.10 | ||
Консумация | kW | 6.50 | |
Работен ток | A | 10.7 | |
EER | W/W | 2.48 | |
Отопление | Мощност | Btu/h | 62000 |
kW | 18.20 | ||
Консумация | kW | 6.00 | |
Работен ток | A | 10.0 | |
COP | W/W | 3.03 | |
Консумацияr (Максимум) | kW | 7500 | |
Ток (Максимум) | A | 12.6 | |
Електрически нагревател | - | ||
Въздушен поток (вътрешно тяло) (Hi/Lo) | m3/h | 2551 / 2348 / 2139 | |
Шум (вътрешно тяло) (Hi/Lo) | dB(A) | 54.0 / 52.0 / 50.0 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 6500 | |
Шум (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 629 x 1935 x 456 |
kg | 55.5 | ||
Външно | mm | 900 x 1170 x 350 | |
kg | 99.7 | ||
Тръбни връзки | Течност / Газ | mm | 9.52 / 19 |
Максимален тръбен път | m | 50 | |
Максимална денивелация | m | 30 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | тип / kg | R410A / 3.3 |