Модел | Вътрешно тяло | CF-H55MF1 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | CO-H55MF1 | ||
Захранване | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
Охлаждане | Мощност | Btu/h | 47800 |
kW | 14.00 | ||
Консумация | kW | 5.30 | |
Работен ток | A | 9.1 | |
EER | W/W | 2.64 | |
Отопление | Мощност | Btu/h | 52000 + 12000 |
kW | 15.20 + 3.50 | ||
Консумация | kW | 5.40 + 3.75 | |
Работен ток | A | 9.2 + 5.3 | |
COP | W/W | 2.82 | |
Консумацияr (Максимум) | kW | 5.80 | |
Ток (Максимум) | A | 10.5 | |
Електрически нагревател | 3700W / 5.3A | ||
Въздушен поток (вътрешно тяло) (Hi/Lo) | m3/h | 1852 / 0 / 1562 | |
Шум (вътрешно тяло) (Hi/Lo) | dB(A) | 55.5 / 0 / 50.3 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 6000 | |
Шум (външно тяло) | dB(A) | 62.8 | |
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 550 x 1800 x 350 |
kg | 50 | ||
Външно | mm | 900 x 1170 x 350 | |
kg | 97 | ||
Тръбни връзки | Течност / Газ | mm | 12.7 / 19 |
Максимален тръбен път | m | 50 | |
Максимална денивелация | m | 30 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | тип / kg | R410A / 3.3 |