Модел | Вътрешно тяло | MFGA-55FN1RD0 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOE30U-55FN1RD0 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380 - 415 / 3 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 16.12 |
Отопление | 17.00 + 3.52 | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 6.71 / 5.31 + 3.50 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 16.1 |
Отопление (при -7°C) | 12.3 | ||
Отопление (при 2°C) | 12.6 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 5.60 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 10.5 / 8.5 + 9.3 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2529 / 1962 / 1735 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 59 / 53 / 47 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 67 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 6000 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 70 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 610 x 390 x 1925 |
kg | 69.6 | ||
Външно | mm | 938 x 392 x 1369 | |
kg | 102.7 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 65 | |
Максимална денивелация | 30 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |