Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (0.77 ~ 3.97) |
Отопление | 3.81 (0.46 ~ 4.35) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.300 / 1.000 |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 27 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 54 | |
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 700x600x210 |
kg | 15 | ||
Външно | mm | 760x590x279 | |
kg | 40 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R410A |