12 000 btU
Мощност | Охлаждане | kW | 3.4 |
Отопление | 4.0 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.805 / 0.910 |
EER | Охлаждане | W/W | 4.22 |
COP | Отопление | 4.40 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | - / - |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.51 |
SCOP | Отопление (Средно) | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление (Средно) | A+++ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 140 |
Отопление | 685 | ||
Изсушаване | l/h | 1.8 | |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 40 / 35 / 30 / 19 |
Външно (Отопление) | 42 / 38 / 33 / 21 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 50 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 56 / 58 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 65 / 66 | ||
Въздушен дебит (охлаждане) | Вътрешно / Външно | m3/h | 700 / 1680 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 834 x 215 |
kg (lbs) | 10 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 542 x 799 x 290 |
kg (lbs) | 31 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.86 (0.6) |