14 000 btU
Мощност | Охлаждане | kW | 4.2 |
Отопление | 5.4 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 1.175 / 1.350 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.57 |
COP | Отопление | 4.00 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | - / - |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.11 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.31 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 9.0 / 10.5 |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 207 |
Отопление | 1298 | ||
Изсушаване | l/h | 2.1 | |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
Външно (Отопление) | 44 / 39 / 33 / 24 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 50 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 57 / 59 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 65 / 66 | ||
Въздушен дебит (охлаждане) | Вътрешно / Външно | m3/h | 770 / 1680 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 834 x 215 |
kg (lbs) | 10 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 542 x 799 x 290 |
kg (lbs) | 32 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.85 (0.6) |