9 000 btU
Мощност | Охлаждане | kW | 2.6 (0.9 - 3.5) | |
Отопление | 3.5 (0.9- 5.5) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.53 / 0.79 | |
EER | Охлаждане | W/W | 4.91 | |
COP | Отопление | 4.43 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 2.6 / 2.9 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.00 | |
SCOP | Отопление | 4.20 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 7.0 /10.0 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 130 | |
Отопление | 967 | |||
Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 35 / 29 / 22 |
Външно | Високо | 47 / 48 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 55 / 56 | |
Външно | Високо | 64 / 65 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 570 / 1680 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 600 x 740 x 200 | |
kg (lbs) | 14 (31) | |||
Външно | mm | 540 x 790 x 290 | ||
kg | 36 (79) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R32 |