36 000 btU
Мощност | Охлаждане | kW | 9.4 (2.9 - 10.0) | |
Отопление | 10.1 (2.7 - 11.2) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 3.16 / 2.96 | |
EER | Охлаждане | W/W | 2.97 | |
COP | Отопление | 3.41 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 9.4 / 7.1 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 5.73 | |
SCOP | Отопление | 4.19 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A+ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 19.0 / 19.0 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 575 | |
Отопление | 2373 | |||
Изсушаване | l/h | 3.7 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно (охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 50 / 44 / 38 / 31 |
Вътрешно (отопление) | H/M/L/Q | 49 / 44 / 39 / 33 | ||
Външно (охл./ отопл.) | Високо | 50 / 56 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно (охл./ отоп.) | Високо | 65 / 65 | |
Външно (охл./ отоп.) | Високо | 68 / 70 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 1380 / 3800 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 340 × 1150 × 280 | |
kg (lbs) | 18 (40) | |||
Външно | mm | 830 × 900 × 330 | ||
kg (lbs) | 61 (134) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 9.52 / 15.88 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / от 15.8 до 16.7 | |||
Максимална дължина на тръбите | m | 50 (20) | ||
Максимална денивелация | 30 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | от -15 до 46 | |
Отопление | от -15 до 24 | |||
Фреон | Тип (потенциал за глобално затопляне) | R410A (2088) | ||
Тегло | g | 2100 |