9 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | MA2-09NXD0-I | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MA-09N8D0-O | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.6 (1.02 - 3.22) |
Отопление | 2.93 (0.82 - 3.37) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | W | 767 (100 ~ 1240) / 788 (100 ~ 1200) |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.2 |
SCOP | Отопление | 4.0 / 5.1 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.3 (0.4 ~ 5.4) / 3.4 (0.4 ~ 5.2) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 520 / 460 / 340 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 36 / 30 / 26 / 21 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 55.5 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 805x205x285 |
kg | 7.9 | ||
Външно | mm | 700x270x550 | |
kg | 22.7 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |