18 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | MA2-18NXD0-I | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MA-18N8D0-O | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.2 (1.91 - 6.14) |
Отопление | 5.57 (1.04 - 6.91) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | W | 1630 (649 ~ 2068) / 1538 (254 ~ 2320) |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.6 |
SCOP | Отопление | 4.0 / 5.1 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 7.1 (0.8 ~ 10.3) / 6.7 (0.9 ~ 10.5) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 860 / 690 / 560 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 43 / 36 / 30 / 22 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 56.5 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 958x223x302 |
kg | 10.3 | ||
Външно | mm | 800x333x554 | |
kg | 34 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |