24 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | MA-24NXD0-I | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MA-24N8D0-Ο | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.00 (2.65~8.25) |
Отопление | 7.33 (1.04 - 8.53) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | W | 2434 (946 ~ 3507) / 2426 (1004 ~ 3072) |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
SCOP | Отопление | 4.0 / 5.1 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 10.6 (4.34 ~ 15.4) / 10.5 (4.57 ~ 13.5) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1050 / 860 / 700 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 47 / 40 / 33 / 22 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1038x235x325 |
kg | 12.8 | ||
Външно | mm | 845x363x702 | |
kg | 51.5 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |