9 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG09KMTA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG09KMTA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 |
Отопление | 2.8 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.630 / 0.620 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.97 |
COP | Отопление | 4.52 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 2.5 / 2.4 |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.40 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 40 / 34 / 29 / 20 |
Вътрешно (Отопление) | 42 / 36 / 31 / 22 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 46 / 46 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 55 / 57 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 61 / 62 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 700 / 750 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 834 x 222 |
kg (lbs) | 10 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
kg (lbs) | 23 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 600 |