12 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG12KMTA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG12KMTA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 3.4 |
Отопление | 4.0 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.935 / 0.960 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.65 |
COP | Отопление | 4.17 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 3.4 / 2.5 |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.30 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.40 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 40 / 35 / 30 / 20 |
Вътрешно (Отопление) | 42 / 38 / 33 / 22 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 50 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 55 / 58 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 65 / 65 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 700 / 770 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 834 x 222 |
kg (lbs) | 10 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
kg (lbs) | 25 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 700 |