18 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG18KLCA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG18KLTA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 5.2 |
Отопление | 6.3 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 1.68 / 1.80 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.09 |
COP | Отопление | 3.50 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | * / 5.00 |
SEER | Охлаждане | W/W | 5.10 |
SCOP | Отопление (Средно) | 3.80 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A | |
Отопление (Средно) | A | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 7.5/8.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 47 / 44 / 40 / 35 |
Вътрешно (Отопление) | 50 / 45 / 41 / 37 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 56 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | - | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | - | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m3/h | 995 / 2265 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 293 × 790 × 249 |
kg | 9.5 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 542 × 799 × 290 |
kg | 33 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба | - | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 25 (15) | |
Максимална денивелация | 20 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 850 |