24 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG24KLCA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG24KLTA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 7.1 |
Отопление | 8.0 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 2.42 / 2.22 |
EER | Охлаждане | W/W | 2.93 |
COP | Отопление | 3.60 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 7.10 / 7.10 |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.10 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.00 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A | |
Отопление (Средно) | A | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 13.5 / 10.5 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 51 / 45 / 38 / 33 |
Вътрешно (Отопление) | 52 / 45 / 41 / 37 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 55 / 57 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | - | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | - | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 1040 / 3030 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 293 × 790 × 249 |
kg | 9.5 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 632 × 799 × 290 |
kg | 38 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35/12.70 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | - | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 30 (15) | |
Максимална денивелация | 25 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 1100 |