7 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG07KGTA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG07KGCA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.0 |
Отопление | 2.5 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.400 / 0.500 |
EER | Охлаждане | W/W | 5.00 |
COP | Отопление | 5.00 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 2.0 / 2.3 |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.52 |
SCOP | Отопление (Средно) | 5.12 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление (Средно) | A+++ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 82 |
Отопление | 628 | ||
Изсушаване | l/h | 1.0 | |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 38 / 33 / 29 / 19 |
Външно (Отопление) | 41 / 35 / 31 / 21 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 46 / 46 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 54 / 56 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 61 / 62 | ||
Въздушен дебит (охлаждане) | Вътрешно / Външно | m3/h | 650 / 1610 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 834 x 215 |
kg (lbs) | 10 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 542 x 799 x 290 |
kg (lbs) | 30 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.75 (0.5) |