Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.80 (1.02 - 3.52) |
Отопление | 2.95 (0.82 - 3.81) | ||
Консумация | Охлаждане | W | 676 (80 - 1100) |
Отопление | 637 (70 - 990) | ||
Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.6 |
Отопление (при -7°C) | 2.3 | ||
Отопление (при 2°C) | 3.0 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 8.20 |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.40 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+ | |
Отопление (при -7°C) | A++ | ||
Работен ток | Охл./ Отоп. | A | 0.35 - 4.78 / 0.32 - 4.32 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 500 / 370 / 240 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 39.5 / 30 / 21 / 19.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 54 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1980 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 812 x 299 x 199 |
kg | 10.3 | ||
Външно | mm | 720 x 495 x 270 | |
kg | 29.1 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |