Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.60 (1.37 - 4.30) |
Отопление | 3.80 (1.06 - 4.38) | ||
Консумация | Охлаждане | W | 1005 (120 - 1650) |
Отопление | 953 (110 - 1470) | ||
Проектен товар | Охлаждане | kW | 3.5 |
Отопление (при 2°C) | 3.7 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 7.60 |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 4.20 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при 2°C) | A+ | ||
Работен ток | Охл./ Отоп. | A | 0.50 - 7.20 / 0.50 - 6.40 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 550 / 480 / 420 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40.5 / 31 / 21.5 / 21.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 54 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1980 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 812 x 299 x 199 |
kg | 10.3 | ||
Външно | mm | 720 x 495 x 270 | |
kg | 29.1 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |