9 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG09KPCA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG09KPCA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 - 3.0) |
Отопление | 2.8 (0.9 - 3.8) | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.71 / 0.79 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.52 |
COP | Отопление | 3.54 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 2.5 / 2.4 |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.70 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.00 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 45 / 38 / 31 / 22 |
Вътрешно (Отопление) | 45 / 40 / 36 / 26 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 47 / 47 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 57 / 58 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 59 / 59 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 630 / 1.650 |
Вътрешно / Външно | m3/h | 630 / 1.450 | |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 784 x 224 |
kg (lbs) | 8 (18) | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
kg (lbs) | 23 (51) | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 550 (371) |