12 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG12KPCA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG12KPCA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 3.4 (0.9 - 3.7) |
Отопление | 3.8 (0.9 - 4.8) | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 1.00 / 1.14 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.40 |
COP | Отопление | 3.33 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 3.4 / 2.5 |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.30 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 46 / 40 / 33 / 22 |
Вътрешно (Отопление) | 46 / 40 / 35 / 27 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 49 / 51 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 59 / 59 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 62 / 62 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 630 / 1.700 |
Вътрешно / Външно | m3/h | 630 / 1.470 | |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 270 x 784 x 224 |
kg (lbs) | 8 (18) | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
kg (lbs) | 25 (55) | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 590 (398) |