Type | Въздухопречиствател | |||
Приложение | Подов тип | |||
Casing | Цвят | Бяло | ||
Размери | Тяло | Височина | мм | 500 |
Широчина | мм | 270 | ||
Дълбочина | мм | 270 | ||
тегло | Тяло | kg | 6.8 | |
Операция за пречистване на въздуха | Входяща мощност | Турбо | кВт | 0.037 |
M | кВт | 0.015 | ||
L | кВт | 0.010 | ||
Тих | кВт | 0.008 | ||
Ниво на звуково налягане | Операция за пречистване на въздуха | Турбо | dBA | 53 |
Средна | dBA | 39 | ||
Ниско | dBA | 29 | ||
Тих | dBA | 19 | ||
Dust collecting method | Електростатичен HEPA филтър | |||
Deodorizing method | Flash streamer + Обезмирисяващ катализатор | |||
Предпазни устройства | Елемент | 01 | Предпазен изключвател (работата спира, когато предният панел се отвори) | |
Стандартни аксесоари | Капак на дистанционно управление | 1 | ||
Стойка за дистанционното | 1 | |||
Електростатичен HEPA филтър | 1 | |||
Обезмирисяващ филтър | 1 | |||
Ръководство за работа | 1 | |||
Захранващ кабел | м | 1.8 | ||
Power supply | Фаза | 1~ | ||
Честота | Хц | 50/60 | ||
Напрежение | V | 220-240/220-230 | ||
Течащ ток | Операция за пречистване на въздуха | Турбо | A | 0.32 |
Средна | A | 0.14 | ||
Ниско | A | 0.10 | ||
Тих | A | 0.08 | ||
Забележки | (1) - Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (HH). Приложимият размер на помещение посочва пространството, при което известно количество прахови частици могат да бъдат отстранени за 30 минути. (JEM 1467) | |||
(2) - Нивата на работен шум са усреднените стойности, измерени на разстояние 1 m от предната, лявата, дясната и горната страна на тялото. (Те се равняват на стойностите в звукоизолирано помещение) | ||||
(3) - Електростатичният HEPA филтър е поставен в уреда. | ||||
(4) - Друга функция: Функция с активна плазма. Функция за автоматично рестартиране. |