12 000 BTU
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
BTU: | 12 Btu |
Приблизителна площ: | 20 - 25 м² |
Обем: | 60 - 80 м³ |
Капацитет на охлаждане: | 0.89-3.5-4.0 kW |
Капацитет на отопление: | 0.89-4.4-4.7 kW |
Консумирана мощност охл. (kWh) | 1,16 |
Консумирана мощност отопл. (kWh) | 1,13 |
Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 6,2 |
Енергиен етикет охлаждане: | A++ |
Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,0 |
Енергиен етикет отопление: | A+ |
Шумово налягане вътрешно тяло: | 20 dB(A) |
Шумово налягане външно тяло: | 48 dB(A) |
Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 348/857/190 мм. |
Размери външно тяло ВхШхД: | 495/717/230 мм. |
Тегло вътрешно тяло: | 9,5 кг. |
Тегло външно тяло: | 26 кг. |
Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 10°С до + 48°С |
Температура на приложение в режим на отопление: | от - 10 °С до + 24°С |
Производител: | LG Китай |
Отвън на климатика е разположен йонен дифузер, който йонизира цялата площ на входящия въздух. Йоните се свързватс вредните частици и ги поляризират.
Магнитен филтър позициониран по цялата ширина на климатика улавя поляризираните фини прахови частици.
Сезорът PM 1.0 измерва концентрацията на ФПЧ.
Цветова и количествена индикация на LED дисплея на климатика показва качеството на въздуха в помещението.