14 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG14KETA-B | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG14KETA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 4.2 (0.9 - 4.4) |
Отопление | 5.4 (0.9 - 6.0) | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 1.220 / 1.410 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.44 |
COP | Отопление | 3.83 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 4.2 / 4.0 |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.9 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.1 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
Вътрешно (Отопление) | 44 / 39 / 33 / 24 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 50 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 57 / 59 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 65 / 66 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно (Охлаждане) | m3/h | 770 / 1.680 |
Вътрешно / Външно (Отопление) | m3/h | 800 / 1.580 | |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 295 x 950 (гръб: 840) x 230 |
kg (lbs) | 11.5(25) | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 542 x 799 x 290 |
kg (lbs) | 31(68) | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 / 15.0 до 16.8 | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 850 |