9 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG09KETA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG09KETA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 - 3.2) |
Отопление | 2.8 (0.9 - 4.0) | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.630 / 0.620 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.97 |
COP | Отопление | 4.52 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 2.5 / 2.4 |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.40 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 40 / 34 / 29 / 20 |
Вътрешно (Отопление) | 42 / 36 / 31 / 22 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 46 / 46 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 55 / 57 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 61 / 62 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно (Охлаждане) | m3/h | 700 / 1.650 |
Вътрешно / Външно (Отопление) | m3/h | 750 / 1.450 | |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 295 x 950 (гръб: 840) x 230 |
kg (lbs) | 11(24) | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
kg (lbs) | 23(51) | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 / 15.0 до 16.8 | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 600 |