9 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | AG-09NXD0-I | |
---|---|---|---|
Външно тяло | X1-09N8D0-O | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.63 (1.02 - 3.22) |
Отопление | 2.93 (0.82 - 3.37) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | W | 733 (80 - 1100) / 771 (70 - 990) |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.4 |
SCOP | Отопление | 4.1 / 5.3 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.18 (0.35 - 4.78) / 3.35 (0.32 - 4.32) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 520 / 460 / 330 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 37 / 32 / 22 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 54 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1850 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 62 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 726 x 210 x 291 |
kg | 8 | ||
Външно | mm | 720 x 270 x 495 | |
kg | 23.5 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |