12 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | AG-12NXD0-I | |
---|---|---|---|
Външно тяло | X1-12N8D0-O | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.51 (1.37 - 4.30) |
Отопление | 3.80 (1.06 - 4.38) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | W | 1096 (120 - 1650) / 1027 (110 - 1480) |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.0 |
SCOP | Отопление | 4.2 / 5.5 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 4.76 (0.5 - 7.2) / 4.46 (0.5 - 6.4) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 530 / 400 / 350 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 37 / 32 / 22 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 56 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1850 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 62 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 835 x 208 x 295 |
kg | 8.7 | ||
Външно | mm | 720 x 270 x 495 | |
kg | 23.7 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |