9 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX330-09HFN8-QRD6GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.72 (1.32 - 3.81) |
Отопление | 3.13 (0.88 - 4.40) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.60 (0.13 - 1.20) / 0.69 (0.12 - 1.40) |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.6 |
SCOP | Отопление | 4.6 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление | A++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 2.66 (0.6 - 5.35) / 3.05 (0.6 - 6.2) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 530 / 360 / 280 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 37 / 32 / 21.5 / 20.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 58 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2200 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 64 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 795 x 225 x 295 |
kg | 10.2 | ||
Външно | mm | 805 x 330 x 554 | |
kg | 28.4 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |