Модел | Вътрешно тяло | MSAB-09NXD0-IN | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MSAB-09N8D0-OU | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.63 (1.02 - 3.19) |
Отопление | 2.93 (0.87 - 3.66) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.70 (0.07 - 1.23) / 0.73 (0.14 - 1.31) |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.1 |
SCOP | Отопление | 4.0 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.05 (0.3 - 5.3) / 3.17 (0.6 - 5.7) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 416 / 309 / 230 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 39 / 31 / 23 / 20 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 54 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2000 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 59 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 722 x 187 x 290 |
kg | 7.3 | ||
Външно | mm | 770 x 300 x 555 | |
kg | 27.2 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |