Модел | Вътрешно тяло | MSAB-18NXD0-IN | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MSAB-18N8D0-OU | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.27 (1.84 - 6.15) |
Отопление | 5.56 (1.37 - 6.79) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.54 (0.12 - 2.38) / 1.50 (0.22 - 2.43) |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.4 |
SCOP | Отопление | 4.0 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.7 (0.7 - 10.3) / 6.7 (0.9 - 11.5) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 750 / 501 / 417 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 41 / 40 / 28 / 20 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 58 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 64 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 965 x 215 x 319 |
kg | 10.8 | ||
Външно | mm | 800 x 333 x 554 | |
kg | 37 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |