18 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX430-18HFN8-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.27 (3.75 - 6.12) |
Отопление | 5.57 (2.58 - 6.77) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.32 (0.59 - 1.79) / 1.50 (0.94 - 1.69) |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.5 |
SCOP | Отопление | 4.3 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 5.73 (2.81 - 7.90) / 6.52 (4.26 - 7.50) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 685 / 580 / 400 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 41 / 35 / 23 / 22 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 59 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 3500 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 56 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 965 x 239 x 319 |
kg | 12.3 | ||
Външно | mm | 890 x 342 x 673 | |
kg | 38.8 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |