24 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | MSEPDU-24HRFN8-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX430-24HFN8-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.11 - 8.20) |
Отопление | 7.33 (1.55 - 8.20) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.76 (0.42 - 3.20) / 1.97 (0.30 - 3.10) |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.5 |
SCOP | Отопление | 4.2 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 7.7 (1.8 - 13.9) / 8.6 (1.3 - 13.5) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1092 / 724 / 379 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 44.5 / 40 / 33 / 21 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 65 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 3500 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 58.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 68 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1140 x 370 x 275 |
kg | 20 | ||
Външно | mm | 890 x 342 x 673 | |
kg | 45.6 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |