Модел | Вътрешно тяло | MA3-12HRDN8 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MA3-12HFN8 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.5 (1.1 - 4.2) |
Отопление | 3.8 (1.1 - 4.2) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.21 (0.13 ~ 1.58) / 1.08 (0.10 ~ 1.68) |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
SCOP | Отопление | 4.0 / 5.1 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 5.27(0.5 ~ 6.9) / 4.73 (0.4 ~ 6.9) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 540 / 430 / 314 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40.5 / 34.5 / 27 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 55 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1800 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 56 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 805 x 205 x 285 |
kg | 7.8 | ||
Външно | mm | 720 x 270 x 495 | |
kg | 23.2 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |