Модел | Вътрешно тяло | CF-H60APE1 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | CO-H60APE1 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380-415/3/50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 14.00 |
Отопление | 15.00 + 3.50 | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 5.60 |
Отопление | 5.70 + 3.50 | ||
EER | Охлаждане | W/W | 2.5 |
COP | Отопление | 2.63 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A | |
Отопление | A | ||
Работен ток | Охлаждане | A | 10.5 |
Отопление | 11.1 | ||
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1900 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | - | |
Размери В х Ш х Д |
Вътрешно тяло | mm | 1925 × 580 × 400 |
Външно тяло | 1320 × 940 × 340 | ||
Тегло | Вътрешно тяло | kg | 54 |
Външно тяло | 101 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | φ 9.52 / φ 19.05 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R410A / 3300g |