Модел | Вътрешно тяло | MFA2U-12HRFNX(GA) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX230-12HFN8-Q(GA) | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (0.76 ~ 4.25) |
Отопление | 3.81 (0.45 ~ 4.69) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.00 (0.17 - 1.35) / 0.98 (0.15 - 1.30) |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.3 |
SCOP | Отопление | 4.0 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 4.52(1.40 ~ 5.90) / 4.43(1.25 ~ 5.95) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 650 / 580 / 490 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 37 / 34 / 27 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 54 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2200 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 54 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 62 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 794 x 206 x 621 |
kg | 14.9 | ||
Външно | mm | 765 x 303 x 555 | |
kg | 26.6 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |