Модел | Вътрешно тяло | MFA2U-17HRFNX(GA) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX330U-18HFN8-Q(GA) | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 4.98 (2.64 ~ 5.57) |
Отопление | 5.28 (2.20 ~ 6.30) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.50(0.65 ~ 1.95) / 1.42 (0.60 ~ 1.90) |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.7 |
SCOP | Отопление | 4.0 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.70 (2.95 ~ 8.70) / 6.40 (2.75 ~ 8.50) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 780 / 690 / 600 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 41 / 38 / 32 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 55 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 794 x 206 x 621 |
kg | 14.9 | ||
Външно | mm | 805 x 330 x 554 | |
kg | 32.5 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 30 | |
Максимална денивелация | 20 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |