18 000 BTU
Модел | Вътрешно тяло | RSG18KMTB | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG18KMTA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 5.2 |
Отопление | 6.3 | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 1.39 / 1.56 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.44 |
COP | Отопление | 3.83 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 4.2 / 4.0 |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.77 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.56 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
Вътрешно (Отопление) | 44 / 39 / 33 / 24 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 50 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 57 / 59 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 65 / 66 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 770 / 800 |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 280 x 980 x 240 |
kg (lbs) | 12.5 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 632 x 799 x 290 |
kg (lbs) | 31 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 850 |